Skytetider:
Dato | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04 | - | - | - |
|
|
|
|
06-05 |
|
|
|
|
|
|
|
06-06 |
|
|
|
|
|
- | - |
Tidspunkt: 2024-06-06 17:00 Hold: 200m Lag: 11
Dette laget er stengt for videre påmelding
Skive | Person | Skytterlag | Født | Krav | Klasse | Links? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnar Halvorsen | Skaun skytterlag | 1970-08-27 | 13 | 2 | |
2 | Emil Haugan | Mostadmark skytterlag | 1961-11-30 | 5 | V55 | |
3 | Per Johan Gjølga | Stallvik skytterlag | 1966-01-01 | 38 | V55 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |